Rekordspieler
Hier werden die Rekordspieler von GutsMuths Quedlinburg ab der Saison 2003/2004 dargestellt.
(Datenauswertung erst ab der Saison 2003/2004 möglich)
Status: Juli 2020
| Name | Punkte | Spiele im GutsMuths Trikot | Pps |
| Münch Tobias | 3182 | 150 | 21,2 |
| Lindenberg Sebastian | 2911 | 165 | 17,6 |
| Schimpfermann Gunter | 2282 | 218 | 10,5 |
| Hallermann Norman | 1896 | 119 | 15,9 |
| Hasak Svend | 1045 | 180 | 5,8 |
| Schmidt Tino | 1043 | 167 | 6,2 |
| Göpel Alexander | 867 | 89 | 9,7 |
| Spröggel Alexander | 827 | 74 | 11,2 |
| Volkmar Patrick | 746 | 137 | 5,4 |
| Lutz Norman | 502 | 84 | 6,0 |
| Faquir Faesal | 475 | 64 | 7,4 |
| Schmied Adrian | 440 | 75 | 5,9 |
| Trapp Marcus | 410 | 76 | 5,4 |
| Treu Hans-Friedrich | 393 | 69 | 5,7 |
| Warias Rico | 370 | 66 | 5,6 |
| Lange Heinz | 351 | 37 | 9,5 |
| Schalk Martin | 281 | 35 | 8,0 |
| Kollath Arne | 219 | 44 | 5,0 |
| Haase Tony | 194 | 14 | 13,9 |
| Göpel Christopher | 184 | 38 | 4,8 |
| Groth Jonas | 178 | 33 | 5,4 |
| Döcke Stefan | 174 | 28 | 6,2 |
| Stagge Danny | 171 | 14 | 12,2 |
| Knippertz Sebastian | 165 | 51 | 3,2 |
| Hauser Philip | 148 | 43 | 3,4 |
| Freiert Sebastian | 139 | 47 | 3,0 |
| Thiel Jonas | 120 | 14 | 8,6 |
| Bormann David | 111 | 56 | 2,0 |
| Kleemann Konstantin | 108 | 12 | 9,0 |
| Borrmann Max | 106 | 19 | 5,6 |
| Fatsios Spiridon | 105 | 15 | 7,0 |
