Statistiken Saison 2019/20
Team Statistik (Saison 2019/2020) – Oberliga Herren (Senioren)
Rang | Team | Punkte | Körbe | Diff | Frei | % | 2er | 3er | Fouls |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM 1860 Quedlingburg | 18:0 | 927:764 | 163 | 278:174 | 62.6 | 249 | 85 | 210 |
2 | SSV Einheit Weißenfels | 18:0 | 888:840 | 48 | 267:148 | 55.4 | 190 | 120 | 266 |
3 | MSV Börde Magdeburg | 16:0 | 881:793 | 88 | 242:160 | 66.1 | 254 | 71 | 225 |
4 | Justabs Halle | 14:0 | 901:842 | 59 | 346:170 | 49.1 | 289 | 51 | 237 |
5 | BBC Halle | 8:0 | 866:895 | -29 | 254:158 | 62.2 | 261 | 62 | 251 |
6 | USV Halle II | 8:0 | 883:896 | -13 | 252:148 | 58.7 | 273 | 63 | 231 |
7 | BBC Stendal | 2:0 | 725:1041 | -316 | 251:152 | 60.6 | 201 | 57 | 233 |
8 | BC Anhalt | 0:0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Tabelle (Saison : 2019/2020) – Bezirksliga Magdeburg-Altmark männlich U18 (U18)
Rang | Name | Verl. | Spiele | Punkte | Körbe | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aschersleben Tigers BC | 3 | 4 | 206:169 | 37 | |
2 | GutsMuths Quedlinburg | 3 | 4 | 155:145 | 10 | |
3 | Elbe Baskets Magdeburg | 4 | 2 | 207:254 | -47 | |
4 | USC Magdeburg II | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 | 1. Magdeburger Basketballclub | 0 | 0 | 0:0 | 0 |